Ċineg orizzontali Fastback Ċineg ta 'moviment orizzontali Fastback Ċineg ta' moviment orizzontali
Dettalji
![]() | ![]() | ![]() |
Isem tal-magna | Fconveyor orizzontali astback |
Mudell | XY-SQ57 |
qafas tal-magna | #304 Azzar li ma jsaddadx, azzar miżbugħ |
korp tal-pjanċa tal-conveyor jew kuntatt ma 'materjal tal-ikel | 304#Stainless steel |
Kapaċità tal-produzzjoni | 4-5 m³ /H |
Għoli tal-magna | 1000-3000mm (jistgħu jiġu personalizzati skont it-tpinġijiet jew il-materjali tal-klijent u r-rekwiżiti tal-ġarr.) |
Tul tal-ġarr | 3000-10000MM (jiġi personalizzat skont it-tpinġijiet jew il-materjali tal-klijent u r-rekwiżiti tal-ġarr.) |
vultaġġ | Fażi waħda, b'żewġ fażijiet jew bi tliet fażijiet 180-220V, bi tliet fażijiet 350V-450V, 50-90Hz |
Provvista ta' enerġija | 1.5KW (Jista 'jitqabbel mat-tul tal-ġarr) |
Daqs tal-ippakkjar | L3100mm * W800mm * H * 1000mm (standard) |
Piż | 560KG |
Dettalji
![]() | ![]() | ![]() |
Isem tal-magna | Fconveyor orizzontali astback |
Mudell | XY-SQ57 |
qafas tal-magna | #304 Azzar li ma jsaddadx, azzar miżbugħ |
korp tal-pjanċa tal-conveyor jew kuntatt ma 'materjal tal-ikel | 304#Stainless steel |
Kapaċità tal-produzzjoni | 4-5 m³ /H |
Għoli tal-magna | 1000-3000mm (jistgħu jiġu personalizzati skont it-tpinġijiet jew il-materjali tal-klijent u r-rekwiżiti tal-ġarr.) |
Tul tal-ġarr | 3000-10000MM (jiġi personalizzat skont it-tpinġijiet jew il-materjali tal-klijent u r-rekwiżiti tal-ġarr.) |
vultaġġ | Fażi waħda, b'żewġ fażijiet jew bi tliet fażijiet 180-220V, bi tliet fażijiet 350V-450V, 50-90Hz |
Provvista ta' enerġija | 1.5KW (Jista 'jitqabbel mat-tul tal-ġarr) |
Daqs tal-ippakkjar | L3100mm * W800mm * H * 1000mm (standard) |
Piż | 560KG |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna